▲产品特点
本阀门是一种平衡阀,适用于各种液体管路系统,是一种较为好的新型节能阀门。该阀设有刻度的数字显示,可直观调到任一位皿,并可锁定。
该阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管网系统中存在着水力失调问题,平衡阀提供了解决这一问题的手段,用它可以准确的调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状况,达到管网液体平衡和节约能源的目的。
在双管网工程改造中, 应用此阀门仍可节约能源,得到较好的效果。
▲主要性能及使用规范
| 型号 | SP15-(10/16) | SP45F-(10/16) |
| 试验压力 | 2.4Mpa(24kgf/m2) | |
| 工作压力 | ≤1.6MPa(16kgf/cm2) | |
| 工作温度 | ≤120℃ | |
| 适用介质 | 水、油和其它液体 | |
| 特性曲线 | 等百分比 | |
| 安装使用范围 | 管网系统的主干、分支干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 | |
▲SP45F主要外形及连接尺寸
| DN | L | H |
| 32 | 180 | 230 |
| 40 | 200 | 242 |
| 50 | 230 | 250 |
| 65 | 290 | 260 |
| 80 | 310 | 329 |
| 100 | 350 | 340 |
| 125 | 400 | 424 |
| 150 | 480 | 454 |
| 200 | 550 | 517 |
| 250 | 622 | 573 |
| 300 | 698 | 617 |
| 350 | 787 | 705 |
▲SPl5F主要外形及连接尺寸
| DN | ZG | L | S | H |
| 15 | 1/2″ | 100 | 27 | 128 |
| 20 | 3/4″ | 115 | 33 | 128 |
| 25 | 1″ | 125 | 46 | 130 |
| 32 | 5/4″ | 140 | 55 | 150 |
| 40 | 3/2″ | 160 | 55 | 187 |




浙公网安备 33032402001787号