产品展示
J145X电动遥控阀
所属分类:多功能控制阀系列
详细介绍

▲产品特点

安装在各类给水系统的管道上,根据电信号或手动操作,使阀门打开或关闭。准确快速的控制反应 ,关闭速度可调。阀门平稳关闭而不会产生压力波动。采用三向电磁阀,维护简单。

▲产品性能

公称压力
(MPa)
壳体试验
(Mpa)
密封试验
(Mpa)
气密封试验
(Mpa)
工作温度   适用介质
1.0 1.5 1.1 0.6   <80℃ 水及物理、化学 性质类似于水的介质
1.6 2.4 1.76 0.6
2.5 3.75 2.75 0.6

▲外形及连接尺寸

公称通径
DN(mm)
L H D D1 n-Φd
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
50 203 293 165 165 165 125 125 125 4-18 4-18 4-18
65 216 328 185 185 185 145 145 145 4-18 4-18 8-18
80 248 364 200 200 200 160 160 160 8-18 8-18 8-18
100 283 418 220 220 235 180 180 190 8-18 8-18 8-22
125 330 481 250 250 270 210 210 220 8-18 8-18 8-22
150 356 543 285 285 300 240 240 250 8-22 8-22 8-26
200 444 673 340 340 360 295 295 310 8-22 12-22 8-26
250 533 792 395 405 425 350 355 370 12-22 12-26 12-30
300 600 927 445 460 485 400 410 430 12-22 12-26 16-30
350 622 957 505 520 555 460 470 490 16-22 16-26 16-33
400 698 1188 565 580 620 515 525 550 16-26 16-30 16-36
450 775 1218 615 640 670 565 585 600 20-26 20-30 20-36
500 811 1256 670 715 730 620 650 660 20-26 20-33 20-36
600 900 1600 780 840 - 725 770 - 20-30 20-36 -
700 980 1750 895 910 - 840 840 - 24-30 24-36 -
800 1120 1900 1015 1025 - 950 950 - 24-33 24-39 -
900 1220 2100 1115 - - 1050 - - 28-33 - -
1000 1320 2400 1230 - - 1160 - - 28-36 - -

▲安装示意图